Wyszukiwarka:
Wybrane buhaje:
|
JUKOS » Rasa Charolaise PL 005079721900 ur. 2005-12-01 |
|
WALAX » Rasa Simentalska DE000939946098 ur. 2005-11-09 |
|
JAROSŁAW » Rasa Limousine PL00507972179-5 ur. 2005-03-04 |
KATALOG KNURÓW
ROCKY BIAŁY DUROC 16 GA 3
| rasa | Hypor Linia G |
| nr licencji: | 16 GA 3 |
| data urodzenia | 2009-02-08 |
| hodowca | MCB Krasne Chlewnia Reprodukcyjna Klecza Dolna |
| import | |
| sutki lewe | 7 |
| sutki prawe | 7 |
| średnia liczba prosiąt | 11 |
| przyrost dzienny | 910 |
| % mięsa | 61.2 |
| indeks | b.d. |
| grubość słoniny | b.d. |
| oko polędwicy | b.d. |
| indeks potomstwa | b.d. |
| indeks BLLUP | 45.58 |












