Wyszukiwarka:
Wybrane buhaje:
|
WINSIC » Rasa Simentalska DE0940181755 ur. 2006-04-20 |
|
JARYŁO » Rasa Charolaise PL 005079721856 ur. 2005-01-07 |
|
BIBLO » Rasa Polska Holsztyńsko-Fryzyjska odm. Czerwono-Biała FR5653851161 ur. 2006-01-25 |
KATALOG KNURÓW
LOBAS
| rasa | Pietrain |
| nr licencji: | G 2252 BY |
| data urodzenia | 2009-05-14 |
| hodowca | Gręźlikowski Marek DOBRZEJEWICE |
| import | |
| sutki lewe | 7 |
| sutki prawe | 7 |
| średnia liczba prosiąt | 12 |
| przyrost dzienny | 887 |
| % mięsa | 62.4 |
| indeks | 144.00 |
| grubość słoniny | 5,7/6,6 |
| oko polędwicy | 60 |
| indeks potomstwa | b.d. |
| indeks BLLUP | 11.01 |













