Wyszukiwarka:
Wybrane buhaje:
|
KAROTEN » Rasa Polska Holsztyńsko-Fryzyjska odm. Czerwono-Biała PL005107051443 ur. 2006-08-20 |
|
DISKANT*TA » Rasa Simentalska DE0938874396 ur. 2005-07-16 |
|
RUMIANEK » Rasa Polska Czerwona PL 005050279895 ur. 2002-03-24 |
KATALOG KNURÓW
KORNEL
Ojciec import z Szwajcarii
| rasa | Polska Biała Zwisłoucha |
| nr licencji: | G 63160 BY |
| data urodzenia | 2010-02-03 |
| hodowca | Gręźlikowski Marek DOBRZEJEWICE |
| import | |
| sutki lewe | 7 |
| sutki prawe | 7 |
| średnia liczba prosiąt | 12 |
| przyrost dzienny | 818 |
| % mięsa | 62 |
| indeks | 140 |
| grubość słoniny | 6,3/8,1 |
| oko polędwicy | 61 |
| indeks potomstwa | 33,10 |
| indeks BLLUP | 11,38 |











