| foto |
rasa |
nazwa |
nr licencji |
data urodzenia |
hodowca |
import |
sutki lewe |
sutki prawe |
średnia liczba prosiąt |
przyrost dzienny |
% mięsa |
indeks |
grubość słoniny |
oko polędwicy |
indeks potomstwa |
indeks BLLUP |
 | Duroc | HIP | G 5517 BY | 2006-09-21 | Gręźlikowski Marek DOBRZEJEWICE | | 6 | 6 | 10.80 | 808 | 64.10 | 141.00 | 6,2/5,5 | 58 | 7.30 | 0.21 |
 | Duroc | IRYS | G 6270 PZ | 2006-08-28 | Bujak Tomasz KRZYŻANKI | | 7 | 7 | 10.30 | 853 | 63.50 | 144.00 | 7,4/7,5 | 68 | 11.50 | 1.54 |
 | Duroc x Hampshire | JAROSZ | R 2956 BY | 2006-09-01 | Gręźlikowski Marek DOBRZEJEWICE | | 6 | 6 | 11.00 | 926 | 62.30 | 148.00 | 4,9/6,4 | 53 | 43.02 | 0.55 |
 | Duroc x Pietrain | MAROTO | R 4426 PZ | 2007-01-04 | Bujak Tomasz KRZYŻANKI | | 7 | 7 | 10.40 | 825 | 63.80 | 142.00 | 6,5/4,9 | 60 | 18.60 | 0.69 |
 | Duroc x Pietrain | ZENTO 1 | R 3983 PZ | 2006-07-26 | Bujak Tomasz KRZYŻANKI | | 7 | 7 | 8.50 | 812 | 64.90 | 145.00 | 5,7/5,8 | 63 | 42.50 | 0.62 |
 | Duroc x Pietrain | ZENTO 2 | R 3978 PZ | 2006-07-26 | Bujak Tomasz KRZYŻANKI | | 7 | 7 | 10.40 | 806 | 64.30 | 142.00 | 5,8/5,8 | 61 | 42.50 | 0.62 |
 | Duroc x Pietrain | ZENTO 3 | R 4470 PZ | 2007-01-27 | Bujak Tomasz KRZYŻANKI | | 7 | 7 | 10.20 | 842 | 63.60 | 143.00 | 7,0/5,5 | 59 | 42.50 | 0.51 |
 | Hypor Lin G | ROCKY BIAŁY DUROC | 00 GA 8 | 2006-08-08 | MCB Krasne Clewnia Reprodukcyjna Klecza Dolna | | 7 | 7 | 10.00 | 880 | 61.50 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 28.38 |
 | Hypor Lin G | ROCKY BIAŁY DUROC | 05 GA 1 | 2006-10-22 | MCB Krasne Chlewnia Reprodukcyjna Klecza Dolna | | 7 | 7 | 10.00 | 865 | 61.00 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 28.32 |
 | Hypor Lin G | ROCKY BIAŁY DUROC | 10 GA 5 | 2007-11-07 | MCB Krasne Chlewnia Reprodukcyjna Klecza Dolna | | 7 | 7 | 11.50 | 915 | 62.10 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 32.15 |
 | Hypor Lin S | BODY BIAŁY PIETRAIN | 01 SB 1 | 2006-08-07 | MCB Krasne Chlewnia Reprodukcyjna Klecza Dolna | | 7 | 7 | b.d. | 830 | 61.30 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 52.65 |
 | Hypor Lin S | BODY BIAŁY PIETRAIN | 03 SB 7 | 2006-09-07 | MCB Krasne Chlewnia Reprodukcyjna Klecza Dolna | | 7 | 7 | 11.00 | 835 | 61.30 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 51.84 |
 | Hypor Lin S | BODY BIAŁY PIETRAIN | 04 SB 6 | 2006-09-09 | MCB Krasne Chlewnia Reprodukcyjna Klecza Dolna | | 7 | 7 | 11.00 | 845 | 61.60 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 54.44 |
 | Hypor Lin S | BODY BIAŁY PIETRAIN | 09 SB 9 | 2007-02-06 | MCB Krasne Chlewnia Reprodukcyjna Klecza Dolna | | 7 | 7 | 10.00 | 835 | 62.10 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 53.65 |
 | Hypor Lin S | BODY BIAŁY PIETRAIN | 15 SB 8 | 2007-07-09 | MCB Krasne Chlewnia Reprodukcyjna Klecza Dolna | | 7 | 7 | 9.33 | 868 | 62.82 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 61.94 |
 | Hypor Lin S | BODY BIAŁY PIETRAIN | 17 SB 8 | 2007-09-08 | MCB KRASNE Chlewnia Reprodukcyjna Klecza Dolna | | 7 | 7 | 9.33 | 887 | 62.73 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 60.44 |
 | Hypor Lin S | BODY BIAŁY PIETRAIN | 19 SB 5 | 2007-11-07 | MCB Krasne Chlewnia Reprodukcyjna Klecza Dolna | | 7 | 7 | 9.33 | 852 | 62.91 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 74.47 |
 | Osterreichische Landrasse | GANG | G 14264 KT | 2007-04-24 | Lindner Manfred MEILERSDORF | AUSTRIA | 9 | 8 | 15.00 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 122.00 |
 | Osterreichische Landrasse | STANDARD | G 14261 KT | 2007-03-29 | Fohringer Ignaz VORNHOLZ | AUSTRIA | 7 | 8 | 10.50 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 118.00 |
 | Osterreichische Landrasse | URAN | G 14265 KT | 2007-03-30 | Lindner Manfred MEILERSDORF | AUSTRIA | 8 | 8 | 11.70 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 117.00 |
 | Pietrain | ZENTO | G 2643 PZ | 2006-08-02 | Bujak Tomasz KRZYŻANKI | | 7 | 6 | 10.30 | 849 | 61.90 | 136.00 | 6,1/7,8 | 61 | 42.50 | 0.40 |
 | Pietrain | ZENTO | G 2641 PZ | 2006-08-02 | Bujak Tomasz KRZYŻANKI | | 7 | 7 | 10.30 | 816 | 62.00 | 132.00 | 5,4/8,1 | 63 | 42.50 | 0.40 |
 | Pietrain | ZENTO | G 2705 PZ | 2007-02-27 | Bujak Tomasz KRZYŻANKI | | 7 | 7 | 10.80 | 838 | 63.60 | 143.00 | 6,3/4/8 | 59 | 42.50 | 0.51 |
 | Pietrain | ZENTO | G 2704 PZ | 2007-02-27 | Bujak Tomasz KRZYŻANKI | | 7 | 7 | 10.80 | 832 | 63.40 | 141.00 | 7,1/4,8 | 58 | 42.50 | 0.51 |
 | Pietrain Import | WOJER | G 211 KT | 2007-03-19 | Topf Gerald UNTERTHUMERITZ | AUSTRIA | 7 | 7 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 104.00 |
 | Pietrain x Duroc | DEREK | R 4014 BY | 2008-03-03 | Gręźlikowski Marek DOBRZEJEWICE | | 6 | 7 | 10.40 | 824 | 63.40 | 140.00 | 7,1/6,4 | 60 | 28.40 | 1.42 |
 | Pietrain x Duroc | IRYS 1 Z KRZYŻANEK | R 3751 PZ | 2006-04-19 | Nowak Mirosław KRZYŻANKI | | 7 | 6 | 10.70 | 799 | 64.20 | 140.00 | 6,8/6,2 | 53 | 11.50 | 2.53 |
 | Pietrain x Duroc | IRYS 2 Z KRZYŻANEK | R 3752 PZ | 2006-04-19 | Nowak Mirosław KRZYŻANKI | | 6 | 6 | 10.70 | 803 | 64.70 | 144.00 | 6,8/6,2 | 54 | 11.50 | 2.53 |
 | Pietrain x Duroc | IRYS 3 | R 3989 PZ | 2006-08-04 | Bujak Tomasz KRZYŻANKI | | 7 | 7 | 10.60 | 831 | 63.30 | 141.00 | 6,9/5,2 | 61 | 11.50 | 1.54 |
 | Pietrain x Duroc | IRYS 4 | R 3986 PZ | 2006-08-04 | Bujak Tomasz KRZYŻANKI | | 7 | 7 | 10.60 | 831 | 62.90 | 138.00 | 7,7/6,1 | 62 | 11.50 | 1.54 |
 | Pietrain x Duroc | SZRON 1 | R 4443 PZ | 2006-12-10 | Nowak Roman ROGOWO | | 8 | 7 | 10.30 | 780 | 61.50 | 125.00 | 7,6/6,3 | 47 | 50.70 | 1.71 |
 | Pietrain x Duroc | SZRON 2 | R 4429 PZ | 2006-12-27 | Nowak Roman ROGOWO | | 8 | 7 | 10.30 | 866 | 62.00 | 139.00 | 7,6/7,7 | 59 | 50.70 | 1.71 |
 | Pietrain x Duroc | SZRON 3 | R 4431 PZ | 2006-12-10 | Nowak Roman ROGOWO | | 7 | 7 | 10.30 | 842 | 63.70 | 144.00 | 7,7/7,8 | 59 | 50.70 | 1.71 |
 | Polska Biała Zwisłoucha | BULI Z MELANOWA | G 79174 PZ | 2006-07-04 | Nowak Roman MELANÓW | | 8 | 8 | 11.20 | 821 | 62.50 | 142.00 | 6,4/9,2 | 64 | 21.60 | 0.39 |
 | Polska Biała Zwisłoucha | EMIR Z SZADKU | G 29869 ŁD | 2006-07-29 | Linka Ewa i Janusz | | 7 | 8 | 10.40 | 849 | 60.50 | 141.00 | 7,6/6,7 | 58 | 35.60 | 0.25 |
 | Polska Biała Zwisłoucha | FIORD Z SZADKU | G 29853 ŁD | 2006-07-14 | Linka Ewa i Janusz SZADEK | | 7 | 7 | 10.00 | 838 | 62.00 | 143.00 | 8,2/7,3 | 64 | 51.90 | 2.15 |
 | Polska Biała Zwisłoucha | FIORD Z SZADKU | G 29854 ŁD | 2006-07-14 | Linka Ewa i Janusz SZADEK | | 7 | 7 | 10.00 | 845 | 59.00 | 135.00 | 9,1/10,0 | 60 | 51.90 | 2.15 |
 | Polska Biała Zwisłoucha | FLINK | G 81081 PZ | 2007-07-11 | Roman Nowak 561 ROGOWO | | 8 | 8 | 11.00 | 816 | 62.00 | 140.00 | 7,3/6,0 | 53 | 35.95 | 10.34 |
 | Polska Biała Zwisłoucha | FLINK | G 81016 PZ | 2007-07-11 | Roman Nowak 561 ROGOWO | | 8 | 8 | 11.00 | 802 | 63.50 | 142.00 | 7,0/5,5 | 58 | 35.95 | 10.50 |
 | Polska Biała Zwisłoucha | FLOREK | G 60387 BY | 2008-02-08 | Gręźlikowski Marek DOBRZEJEWICE | | 8 | 9 | 11.50 | 801 | 62.90 | 140.00 | 5,6/7,3 | 57 | 176.90 | 10.27 |
 | Polska Biała Zwisłoucha | fLOREK | G 60391 BY | 2008-02-08 | Gręźlikowski Marek DOBRZEJEWICE | | 7 | 7 | 12.20 | 818 | 62.80 | 143.00 | 5,5/7,2 | 57 | 176.90 | 10.72 |
 | Polska Biała Zwisłoucha | JORD | G 60392 BY | 2008-02-22 | Gręźlikowski Marek DOBRZEJEWICE | | 7 | 8 | 12.30 | 877 | 61.10 | 146.00 | 7,5/5,9 | 56 | 35.60 | 10.99 |
 | Polska Biała Zwisłoucha | JORD | G 60395 BY | 2008-02-22 | Gręźlikowski Marek DOBRZEJEWICE | | 7 | 8 | 12.30 | 877 | 60.80 | 146.00 | 5.8/7,5 | 56 | 35.60 | 10.97 |
 | Polska Biała Zwisłoucha | KIWI | G 80185 PZ | 2006-12-06 | NowakRoman 585, MELANÓW | | 8 | 8 | 12.50 | 842 | 63.50 | 149.00 | 6,8/7,6 | 56 | 22.20 | 1.92 |
 | Polska Biała Zwisłoucha | KIWI 2 Z ROGOWA | G 79054 PZ | 2006-05-31 | Nowak Roman ROGOWO | | 8 | 8 | 12.50 | 820 | 61.00 | 137.00 | 7,4/7,5 | 56 | 22.20 | 0.88 |
 | Polska Biała Zwisłoucha | KIWI Z ROGOWA | G 79053 PZ | 2006-05-31 | Nowak Roman ROGOWO | | 7 | 7 | 12.50 | 832 | 62.90 | 145.00 | 5,7/8,2 | 60 | 22.20 | 0.88 |
 | Polska Biała Zwisłoucha | KORSO Z SZADKU | G 29862 ŁD | 2006-07-28 | Linka Ewa i Janusz SZADEK | | 7 | 7 | 12.00 | 869 | 62.00 | 148.00 | 7,4/8,4 | 65 | 37.23 | 0.62 |
 | Polska Biała Zwisłoucha | KORSO Z SZADKU` | G 29861 ŁD | 2006-07-28 | Linka Ewa i Janusz SZADEK | | 7 | 7 | 12.00 | 862 | 58.90 | 137.00 | 7,4/6,5 | 53 | 37.23 | 0.62 |
 | Polska Biała Zwisłoucha | LOGOL | G 81082 PZ | 2007-08-04 | Roman Nowak 561 ROGOWO | | 8 | 8 | 10.20 | 831 | 60.90 | 139.00 | 7,7/6,1 | 56 | 11.50 | 9.84 |
 | Polska Biała Zwisłoucha | MUNDI | G 81065 PZ | 2007-07-17 | Roman Nowak 561 ROGOWO | | 7 | 7 | 9.50 | 826 | 62.60 | 143.00 | 7,1/6,4 | 58 | 38.10 | 10.14 |
 | Polska Biała Zwisłoucha | NAH Z SZADKU | G 29890 ŁD | 2006-08-04 | Linka Ewa i Janusz SZADEK | | 7 | 7 | 11.00 | 828 | 64.20 | 148.00 | 7,4/5,8 | 63 | 28.00 | 1.96 |
 | Polska Biała Zwisłoucha | NARD Z ROGOWA | G 79059 PZ | 2006-06-16 | Nowak Roman ROGOWO | | 8 | 8 | 11.00 | 847 | 61.40 | 143.00 | 8,2/6,4 | 60 | 18.80 | 0.16 |
 | Polska Biała Zwisłoucha | NELOK Z MELANOWA | G 79062 PZ | 2006-05-20 | Nowak Roman MELANÓW | | 7 | 7 | 11.20 | 828 | 61.00 | 139.00 | 8,3/7,6 | 54 | 39.20 | 0.76 |
 | Polska Biała Zwisłoucha | NEPTUN Z ROGOWA | G 79056 PZ | 2006-06-02 | Nowak Roman ROGOWO | | 7 | 7 | 10.00 | 817 | 61.00 | 137.00 | 5,9/7,6 | 54 | 28.20 | 0.38 |
 | Polska Biała Zwisłoucha | OKTOBER | G 43962 OL | 2006-07-12 | Zelma Kazimierz ŁĄŻYN | | 7 | 7 | 11.00 | 839 | 62.10 | 144.00 | 7,1/7,2 | 58 | 103.40 | 1.70 |
 | Polska Biała Zwisłoucha | OKTOBER | G 43963 OL | 2006-07-12 | Zelma Kazimierz ŁĄŻYN | | 7 | 7 | 11.00 | 810 | 62.30 | 140.00 | 6,5/6,6 | 57 | 103.40 | 1.70 |
 | Polska Biała Zwisłoucha | ROS | G 43958 OL | 2006-07-07 | Zelma Kazimierz ŁĄŻYN | | 7 | 7 | 11.00 | 821 | 62.10 | 141.00 | 7,8/8,6 | 59 | 29.60 | 1.87 |
 | Polska Biała Zwisłoucha | ROS Z LAZYNA | G 43408 OL | 2006-01-14 | Zelma Kazimierz LAZYN | | 7 | 7 | 9.50 | 856 | 61.50 | 145.00 | 7,1/7,2 | 57 | 29.60 | 0.81 |
 | Polska Biała Zwisłoucha | ROS Z LAZYNA | G 43411 OL | 2006-01-17 | Zelma Kazimierz LAZYN | | 7 | 8 | 11.70 | 861 | 60.90 | 144.00 | 8,1/7,4 | 57 | 29.60 | 0.81 |
 | Polska Biała Zwisłoucha | SMOK | G 59429 BY | 2007-03-11 | Gręźlikowski Marek DOBRZEJEWICE | | 8 | 8 | 13.00 | 835 | 61.20 | 140.00 | 6,6/7,5 | 56 | 16.00 | 1.05 |
 | Polska Biała Zwisłoucha | TOLSK | G 81092 PZ | 2007-07-30 | Roman Nowak 585 MELANÓW | | 8 | 7 | 11.80 | 817 | 62.60 | 142.00 | 7,5/5,9 | 60 | 4.40 | 10.90 |
 | Polska Biała Zwisłoucha | TOLSK | G 81091 PZ | 2007-07-30 | Roman Nowak 585 MELANÓW | | 8 | 7 | 11.80 | 829 | 62.90 | 144.00 | 7,5/5,9 | 60 | 4.40 | 10.97 |
 | Polska Biała Zwisłoucha | WILI | G 80173 PZ | 2006-12-05 | Nowak Roman 561, ROGOWO | | 8 | 7 | 10.00 | 836 | 61.70 | 142.00 | 8,1/8,3 | 53 | 26.04 | 1.67 |
 | Polska Biała Zwisłoucha | WILI | G 80093 PZ | 2006-12-09 | Nowak Roman 561, ROGOWO | | 8 | 8 | 10.70 | 810 | 62.00 | 139.00 | 7,6/6,9 | 55 | 26.04 | 1.22 |
 | Wielka Biała Polska | ALPIN | G 32133 LD | 2007-03-18 | Deka Jan BISKUPIA WOLA | | 7 | 7 | 11.00 | 807 | 62.70 | 141.00 | 6,2/6,3 | 60 | 25.60 | 0.91 |
 | Wielka Biała Polska | DAWOS | G 32301 BY | 2008-02-22 | Gręźlikowski Marek Dobrzejewice | | 7 | 7 | 11.00 | 902 | 62.00 | 153.00 | 5,7/6,5 | 58 | 25.50 | 10.91 |
 | Wielka Biała Polska | GAL Z SZADKU | G 31909 ŁD | 2006-06-25 | Linka Ewa i Janusz SZADEK | | 7 | 7 | 11.70 | 890 | 62.10 | 152.00 | 7,9/7,1 | 63 | 36.50 | 1.51 |
 | Wielka Biała Polska | LORD | G 54182 PZ | 2007-03-15 | Bujak Tomasz KRZYŻANKI | | 7 | 7 | 11.00 | 810 | 62.90 | 142.00 | 7,1/5,1 | 52 | 37.20 | 1.02 |
 | Wielka Biała Polska | OTELLO | G 54375 PZ | 2007-06-05 | Tomasz Bujak KRZYŻANKI | | 7 | 7 | 11.50 | 794 | 65.10 | 146.00 | 7,4/5,3 | 60 | 11.70 | 1.18 |
 | Wielka Biała Polska | PAT Z SZADKU | G 31896 ŁD | 2006-06-15 | Linka Ewa i Janusz SZADEK | | 7 | 7 | 11.00 | 849 | 60.30 | 140.00 | 6,7/6,7 | 56 | 26.60 | 1.86 |
 | Wielka Biała Polska | REKS | G 54172 PZ | 2007-03-02 | Bujak Tomasz KRZYŻANKI | | 8 | 8 | 11.30 | 854 | 63.00 | 149.00 | 7,1/5,6 | 59 | 31.60 | 1.51 |
| foto |
rasa |
nazwa |
nr licencji |
data urodzenia |
hodowca |
import |
sutki lewe |
sutki prawe |
średnia liczba prosiąt |
przyrost dzienny |
% mięsa |
indeks |
grubość słoniny |
oko polędwicy |
indeks potomstwa |
indeks BLLUP |
 | Duroc x Pietrain | R 3975 PZ | R 3975 PZ | 2006-07-24 | Nowak Mirosław KRZYŻANKI | | 7 | 7 | 10.00 | 849 | 64.00 | 146.00 | 6,2/7,9 | 62 | 42.50 | 0.55 |
 | Duroc x Pietrain | R 3976 PZ | R 3976 PZ | 2006-07-24 | Nowak Mirosław KRZYŻANKI | | 7 | 7 | 10.00 | 866 | 64.60 | 152.00 | 5,3/7,7 | 63 | 42.50 | 0.55 |
 | Duroc x Pietrain | R 3977 PZ | R 3977 PZ | 2006-08-06 | Nowak Mirosław KRZYŻANKI | | 7 | 7 | 11.00 | 879 | 62.60 | 144.00 | 5,8/8,4 | 62 | 42.50 | 0.55 |
 | Duroc x Pietrain | R 4482 PZ | R 4482 PZ | 2007-01-31 | Bujak Tomasz KRZYŻANKI | | 7 | 7 | 10.00 | 829 | 65.70 | 152.00 | 7,2/4,9 | 66 | 42.50 | 0.51 |
 | Duroc x Pietrain | R 4485 PZ | R 4485 PZ | 2007-01-31 | Bujak Tomasz KRZYŻANKI | | 7 | 7 | 10.00 | 829 | 66.30 | 154.00 | 7,2/5,7 | 68 | 42.50 | 0.51 |
 | Hypor Lin G | BIAŁY DUROC | 6 TQ 49 | 2006-03-02 | Długosz Andrzej BIESZKÓW GÓRNY | | 7 | 7 | b.d. | 850 | 61.40 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 19.89 |
 | Hypor Lin S | BODY BIAŁY PIETRAIN | 01 SB 0 | 2006-08-07 | MCB Krasne Clewnia Reprodukcyjna Klecza Dolna | | 7 | 7 | b.d. | 835 | 61.40 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 52.65 |
 | Hypor Lin S | BODY BIAŁY PIETRAIN | 09 SB 7 | 2007-02-06 | MCB Krasne Clewnia Reprodukcyjna Klecza Dolna | | 7 | 7 | 10.00 | 825 | 62.00 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 52.65 |
 | Hypor Lin S | BODY BIAŁY PIETRAIN | 15 SB 6 | 2007-07-06 | MCB Krasne Chlewnia Reprodukcyjna Klecza Dolna | | 7 | 7 | 9.33 | 855 | 62.57 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 62.11 |
 | Hypor Lin S | BODY BIAŁY PIETRAIN | 19 SB 6 | 2007-11-16 | MCB Krasne Chlewnia Reprodukcyjna Klecza Dolna | | 7 | 7 | 9.33 | 867 | 62.93 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 74.47 |
 | Hypor Lin S | BODY BIAŁY PIETRAIN | 19 SB 9 | 2007-11-18 | MCB Krasne Chlewnia Reprodukcyjna Klecza Dolna | | 7 | 7 | 10.33 | 869 | 63.01 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 71.15 |
 | Osterreichische Landrasse | STANDARD | G 14262 KT | 2007-03-29 | Fohringer Ignaz VORNHOLZ | AUSTRIA | 7 | 8 | 10.50 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 118.00 |
 | Osterreichische Landrasse | URAN | G 14266 KT | 2007-05-09 | Lindner Manfred MEILERSDORF | AUSTRIA | 8 | 7 | 9.80 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 117.00 |
 | Pietrain | MAROTO | G 2658 PZ | 2006-10-01 | Bujak Tomasz KRZYŻANKI | | 7 | 7 | 10.20 | 803 | 63.60 | 138.00 | 5,1/5,8 | 60 | 18.60 | 1.23 |
 | Pietrain | ZENTO | G 2640 PZ | 2006-08-02 | Bujak Tomasz KRZYŻANKI | | 7 | 7 | 10.30 | 836 | 62.50 | 137.00 | 6,1/5,3 | 65 | 42.50 | 0.40 |
 | Pietrain Import | WOJER | G 212 KT | 2007-03-19 | Topf Gerald UNTERTHUMERITZ | AUSTRIA | 7 | 7 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 104.00 |
 | Pietrain x Duroc | R 3607 PZ | R 3607 PZ | 2006-05-01 | Bujak Bujak KRZYŻANKI | | 7 | 7 | 10.00 | 846 | 62.60 | 139.00 | 7,9/5,3 | 61 | 11.50 | 2.53 |
 | Pietrain x Duroc | R 3610 PZ | R 3610 PZ | 2006-05-01 | Bujak Tomasz KRZYZANKI | | 7 | 7 | 10.00 | 846 | 63.60 | 144.00 | 7,9/5,3 | 64 | 11.50 | 2.53 |
 | Polska Biała Zwisłoucha | BREK | G 29755 ŁD | 2006-04-16 | Linka Ewa i Janusz SZADEK | | 7 | 7 | 11.00 | 851 | 61.00 | 142.00 | 6,7/5,8 | 58 | 22.20 | 1.34 |
 | Polska Biała Zwisłoucha | FLINK | G 79136 PZ | 2006-06-10 | Nowak Roman ROGOWO | | 8 | 7 | 11.50 | 840 | 62.00 | 144.00 | 8,1/8,2 | 61 | 35.95 | 0.93 |
 | Polska Biała Zwisłoucha | FLOREK | G 59928 BY | 2007-09-03 | Gręźlikowski Marek DOBRZEJEWICE | | 8 | 8 | 12.10 | 845 | 62.00 | 144.00 | 7,7/7,8 | 62 | 176.90 | 10.55 |
 | Polska Biała Zwisłoucha | FLOREK | G 59927 BY | 2007-09-03 | Gręźlikowski Marek DOBRZEJEWICE | | 7 | 7 | 12.10 | 832 | 61.20 | 140.00 | 6,1/7,8 | 58 | 176.90 | 10.44 |
 | Polska Biała Zwisłoucha | GRAD | G 43964 OL | 2006-07-20 | Zelma Kazimierz ŁĄŻYN | | 7 | 8 | 11.00 | 852 | 61.50 | 144.00 | 7,5/8,4 | 60 | 14.70 | 0.64 |
 | Polska Biała Zwisłoucha | JORD | G 59924 BY | 2007-09-02 | Gręźlikowski Marek Dobrzejewice | | 7 | 7 | 12.20 | 850 | 62.80 | 147.00 | 5,9/8,5 | 62 | 35.60 | 10.53 |
 | Polska Biała Zwisłoucha | KOLT | G 59430 BY | 2007-03-11 | Gręźlikowski Marek DOBRZEJEWICE | | 8 | 8 | 11.00 | 847 | 61.30 | 142.00 | 8,1/8,2 | 60 | 1.50 | 1.03 |
 | Polska Biała Zwisłoucha | KORSO | G 30018 LD | 2006-11-29 | Ewa i Janusz LINKA | | 7 | 7 | 10.50 | 901 | 64.10 | 159.00 | 5,9/6,0 | 64 | 37.20 | 1.15 |
 | Polska Biała Zwisłoucha | LEO | G 44697 OL | 2008-01-06 | Zelma Artur 732 ŁĄŻYN | | 7 | 8 | 11.00 | 834 | 61.10 | 140.00 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
 | Polska Biała Zwisłoucha | MUNDI | G 80297 PZ | 2007-01-31 | Nowak Roman 561, ROGOWO | | 8 | 7 | 10.00 | 823 | 63.50 | 146.00 | 5,3/6,1 | 56 | 38.10 | 1.18 |
 | Polska Biała Zwisłoucha | NAH | G 30043 LD | 2007-01-03 | Linka Ewa i Janusz SZADEK | | 8 | 8 | 11.00 | 855 | 63.80 | 152.00 | 5,6/5,6 | 64 | 28.00 | 2.14 |
 | Polska Biała Zwisłoucha | NAOMI | G 60404 BY | 2008-02-22 | Gręźlikowski Marek DOBRZEJEWICE | | 7 | 7 | b.d. | 909 | 62.30 | 155.00 | 5,6/6,5 | 58 | 16.90 | 11.16 |
 | Polska Biała Zwisłoucha | NARD | G 79058 PZ | 2006-06-16 | Nowak Roman ROGOWO | | 8 | 7 | 11.00 | 860 | 61.60 | 145.00 | 7,2/8,1 | 62 | 18.80 | 0.16 |
 | Polska Biała Zwisłoucha | SMOK | G 59435 BY | 2007-03-12 | Gręźlikowski Marek DOBRZEJEWICE | | 7 | 7 | 11.50 | 843 | 64.10 | 150.00 | 5,8/6,6 | 63 | 16.00 | 1.63 |
 | Polska Biała Zwisłoucha | WILI | G 81369 PZ | 2007-09-11 | Nowak Roman 561, ROGOWO | | 8 | 8 | 10.00 | 860 | 60.80 | 143.00 | 7,3/5,9 | 51 | 26.04 | 10.73 |
 | Wielka Biała Polska | IMPORT | G 29494 OL | 2007-10-13 | Zelma Artur 735, ŁĄŻYN | | 8 | 8 | 11.00 | 859 | 60.80 | 143.00 | 7,6/8,5 | 56 | 25.90 | 10.39 |
 | Wielka Biała Polska | JUSK | G 32292 BY | 2008-02-20 | Gręźlikowski Marek DOBRZEJEWICE | | 7 | 8 | 11.80 | 835 | 61.70 | 142.00 | 7,6/5,1 | 57 | 31.20 | 11.09 |
 | Wielka Biała Polska | KSYLON | G 53462 PZ | 2007-10-18 | Bujak Tomasz KRZYŻANKI | | 7 | 8 | 10.80 | 818 | 63.20 | 144.00 | 7,2/7,3 | 56 | 27.44 | 10.23 |
 | Wielka Biała Polska | OTELLO | G 53702 PZ | 2006-10-23 | Bujak Tomasz KRZYŻANKI | | 8 | 7 | 11.00 | 844 | 62.10 | 144.00 | 6,5/6,5 | 61 | 11.70 | 0.62 |
 | Wielka Biała Polska | TOR | G 29440 OL | 2007-05-18 | Kazimierz Zelma OMULE | | 7 | 8 | 12.50 | 860 | 61.20 | 144.00 | 7,8/7,9 | 58 | 15.60 | 0.92 |
| foto |
rasa |
nazwa |
nr licencji |
data urodzenia |
hodowca |
import |
sutki lewe |
sutki prawe |
średnia liczba prosiąt |
przyrost dzienny |
% mięsa |
indeks |
grubość słoniny |
oko polędwicy |
indeks potomstwa |
indeks BLLUP |
 | Duroc | IRYS | G 6213 PZ | 2006-03-26 | Bujak Tomasz KRZYZANKI | | 7 | 7 | 10.70 | 749 | 66.20 | 143.00 | 7,4/5,2 | 59 | 11.50 | 2.53 |
 | Hampshire | JAROSZ | G 1863 BY | 2006-09-21 | Gręźlikowski Marek DOBRZEJEWICE | | 7 | 8 | 10.70 | 791 | 64.10 | 139.00 | 5,5/8,0 | 61 | 43.02 | 0.55 |
 | Hypor Lin G | ROCKY BIAŁY DUROC | 03 GA 6 | 2006-09-07 | MCB Krasne Chlewnia Reprodukcyjna Klecza Dolna | | 7 | 7 | 10.00 | 865 | 61.00 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 28.32 |
 | Hypor Lin S | BODY BIAŁY PIETRAIN | 02 SB 2 | 2006-09-06 | MCB Krasne Chlewnia Reprodukcyjna Klecza Dolna | | 7 | 7 | 10.00 | 830 | 61.00 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 51.28 |
 | Hypor Lin S | BODY BIAŁY PIETRAIN | 16 SB 6 | 2007-07-09 | MCB KRASNE Chlewnia Reprodukcyjna Klecza Dolna | | 7 | 7 | 9.33 | 868 | 62.35 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 58.94 |
 | Hypor Lin S | BODY BIAŁY PIETRAIN | 16 SB 0 | 2007-07-14 | MCB Krasne Chlewnia Reprodukcyjna Klecza Dolna | | 7 | 7 | 9.33 | 863 | 62.83 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 62.26 |
