| foto |
rasa |
nazwa |
nr licencji |
data urodzenia |
hodowca |
import |
sutki lewe |
sutki prawe |
średnia liczba prosiąt |
przyrost dzienny |
% mięsa |
indeks |
grubość słoniny |
oko polędwicy |
indeks potomstwa |
indeks BLLUP |
 | Duroc x Pietrain | MAROTO | R 4426 PZ | 2007-01-04 | Bujak Tomasz KRZYŻANKI | | 7 | 7 | 10.40 | 825 | 63.80 | 142.00 | 6,5/4,9 | 60 | 18.60 | 0.69 |
 | Duroc x Pietrain | R 6033 PZ | R 6033 PZ | 2008-10-22 | Nowak Roman ROGOWO | | 7 | 7 | 10.00 | 835 | 62.30 | 136.00 | 7,2/8,1 | 60 | 42.50 | 0.87 |
 | Duroc x Pietrain | R 6034 PZ | R 6034 PZ | 2008-10-22 | Nowak Roman ROGOWO | | 7 | 7 | 10.00 | 846 | 63.00 | 141.00 | 6,3/8,0 | 61 | 42.50 | 0.87 |
 | Duroc x Pietrain | R 6035 PZ | R 6035 PZ | 2008-09-18 | Nowak Roman ROGOWO | | 7 | 7 | 10.20 | 756 | 62.50 | 127.00 | 6,9/9,9 | 67 | 42.50 | 0.87 |
 | Duroc x Pietrain | R 6391 PZ | R 6391 PZ | 2009-05-06 | Bujak Tomasz KRZYŻANKI | | 7 | 7 | 10.60 | 837 | 62.10 | 136.00 | 7,5/5,9 | 58 | 32.40 | -0.03 |
 | Duroc x Pietrain | ZENTO 3 | R 4470 PZ | 2007-01-27 | Bujak Tomasz KRZYŻANKI | | 7 | 7 | 10.20 | 842 | 63.60 | 143.00 | 7,0/5,5 | 59 | 42.50 | 0.51 |
 | Hypor Lin G | ROCKY BIAŁY DUROC | 10 GA 5 | 2007-11-07 | MCB Krasne Chlewnia Reprodukcyjna Klecza Dolna | | 7 | 7 | 11.50 | 915 | 62.10 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 32.15 |
 | Hypor Lin G | ROCKY BIAŁY DUROC | 16 GA 3 | 2009-02-08 | MCB Krasne Chlewnia Reprodukcyjna Klecza Dolna | | 7 | 7 | 11.00 | 910 | 61.20 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 45.58 |
 | Hypor Lin S | BODY BIAŁY PIETRAIN | 09 SB 9 | 2007-02-06 | MCB Krasne Chlewnia Reprodukcyjna Klecza Dolna | | 7 | 7 | 10.00 | 835 | 62.10 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 53.65 |
 | Hypor Lin S | BODY BIAŁY PIETRAIN | 15 SB 8 | 2007-07-09 | MCB Krasne Chlewnia Reprodukcyjna Klecza Dolna | | 7 | 7 | 9.33 | 868 | 62.82 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 61.94 |
 | Hypor Lin S | BODY BIAŁY PIETRAIN | 17 SB 8 | 2007-09-08 | MCB KRASNE Chlewnia Reprodukcyjna Klecza Dolna | | 7 | 7 | 9.33 | 887 | 62.73 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 60.44 |
 | Hypor Lin S | BODY BIAŁY PIETRAIN | 19 SB 5 | 2007-11-07 | MCB Krasne Chlewnia Reprodukcyjna Klecza Dolna | | 7 | 7 | 9.33 | 852 | 62.91 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 74.47 |
 | Hypor Lin S | BODY BIAŁY PIETRAIN | 27 SB 2 | 2008-06-24 | MCB KRASNE Chlewnia Reprodukcyjna Klecza Dolna | | 7 | 7 | 10.00 | 879 | 62.09 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 98.15 |
 | Hypor Lin S | BODY BIAŁY PIETRAIN | 28 SB 7 | 2008-08-08 | MCB KRASNE Chlewnia Reprdukcyjna Klecza Dolna | | 8 | 8 | 10.00 | 879 | 62.09 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 98.20 |
 | Hypor Lin S | BODY BIAŁY PIETRAIN | 38 SB 4 | 2009-03-22 | MCB Krasne Chlewnia Reprodukcyjna Klecza Dolna | | 6 | 6 | 10.00 | 890 | 61.70 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 75.71 |
 | Hypor Lin S | BODY BIAŁY PIETRAIN | 39 SB 5 | 2009-04-11 | MCB Krasne Chlewnia Reprodukcyjna Klecza Dolna | | 7 | 7 | 10.00 | 895 | 62.30 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 89.27 |
 | Hypor Lin S | BODY BIAŁY PIETRAIN | 41 SB 1 | 2009-05-01 | MCB Krasne Chlewnia Reprodukcyjna Klecza Dolna | | 7 | 7 | 10.00 | 890 | 61.70 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 76.57 |
 | Landrasse | ASAN Z NIEMIEC | G 14866 KT | 2009-01-27 | De-Ertl Johannes | Niemcy | 7 | 8 | 10.70 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
 | Landrasse | ASAN Z NIEMIEC | G 14864 KT | 2009-01-27 | De-Ertl Johannes | Niemcy | 8 | 7 | 10.00 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
 | Landrasse | URGANT Z NIEMIEC | G 14862 KT | 2008-12-30 | De-Schwarz Wolfgang | Niemcy | 8 | 7 | 10.30 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
 | Osterreichische Landrasse | GANG | G 14264 KT | 2007-04-24 | Lindner Manfred MEILERSDORF | AUSTRIA | 9 | 8 | 15.00 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 122.00 |
 | Osterreichische Landrasse | STANDARD | G 14261 KT | 2007-03-29 | Fohringer Ignaz VORNHOLZ | AUSTRIA | 7 | 8 | 10.50 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 118.00 |
 | Osterreichische Landrasse | URAN | G 14265 KT | 2007-03-30 | Lindner Manfred MEILERSDORF | AUSTRIA | 8 | 8 | 11.70 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 117.00 |
 | Pietrain | ZENTO | G 2705 PZ | 2007-02-27 | Bujak Tomasz KRZYŻANKI | | 7 | 7 | 10.80 | 838 | 63.60 | 143.00 | 6,3/4/8 | 59 | 42.50 | 0.51 |
 | Pietrain | ZENTO | G 2704 PZ | 2007-02-27 | Bujak Tomasz KRZYŻANKI | | 7 | 7 | 10.80 | 832 | 63.40 | 141.00 | 7,1/4,8 | 58 | 42.50 | 0.51 |
 | Pietrain Import | WOJER | G 211 KT | 2007-03-19 | Topf Gerald UNTERTHUMERITZ | AUSTRIA | 7 | 7 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 104.00 |
 | Pietrain Import | ZAWOLT Z NIEMIEC | G 237 KT | 2009-01-02 | De-Will Michael | Niemcy | 7 | 7 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
 | Pietrain x Duroc | DEREK | R 4014 BY | 2008-03-03 | Gręźlikowski Marek DOBRZEJEWICE | | 6 | 7 | 10.40 | 824 | 63.40 | 140.00 | 7,1/6,4 | 60 | 28.40 | 1.42 |
 | Pietrain x Duroc | R 6424 PZ | R 6424 PZ | 2009-05-30 | Bujak Tomasz KRZYŻANKI | | 7 | 6 | 10.10 | 834 | 62.40 | 137.00 | 7,0/7,0 | 61 | b.d. | -0.02 |
 | Polska Biała Zwisłoucha | BAKON | G 83197 PZ | 2008-11-28 | Marek Walczak OSTROWITE | | 7 | 7 | 12.00 | 871 | 60.00 | 142.00 | 6,0/9,0 | 58 | b.d. | 11.93 |
 | Polska Biała Zwisłoucha | BAKON | G 83198 PZ | 2008-12-01 | Marek Walczak OSTROWITE | | 8 | 7 | 11.90 | 841 | 60.30 | 138.00 | 6,0/6,0 | 60 | b.d. | 12.03 |
 | Polska Biała Zwisłoucha | BAKON | G 83201 PZ | 2008-12-07 | Marek Walczak OSTROWITE | | 7 | 7 | 12.40 | 864 | 60.00 | 141.00 | 4,0/7,0 | 59 | b.d. | 11.56 |
 | Polska Biała Zwisłoucha | BANK | G 82974 PZ | 2008-09-23 | Nowak Roman ROGOWO | | 7 | 7 | 12.00 | 771 | 63.80 | 139.00 | 6,4/7,2 | 53 | 14.80 | 11.04 |
 | Polska Biała Zwisłoucha | BANK | G 82975 PZ | 2008-10-14 | Nowak Roman ROGOWO | | 8 | 7 | 12.70 | 808 | 61.80 | 138.00 | 6,2/7,9 | 55 | 14.80 | 11.34 |
 | Polska Biała Zwisłoucha | BANK | G 83230 PZ | 2008-12-30 | Nowak Roman ROGOWO | | 7 | 7 | 11.00 | 872 | 61.20 | 146.00 | 9,1/9,1 | 65 | 14.80 | 11.02 |
 | Polska Biała Zwisłoucha | FIORD | G 30417 LD | 2008-04-14 | Linka Ewa i Janusz SZADEK | | 8 | 7 | 11.70 | 866 | 61.90 | 147.00 | 6,6/6,6 | 62 | 51.90 | 10.90 |
 | Polska Biała Zwisłoucha | FIORD | G 30428 LD | 2008-05-26 | Linka Ewa i Janusz SZADEK | | 7 | 8 | 11.00 | 856 | 60.80 | 142.00 | 6,4/6,4 | 57 | 51.90 | 11.13 |
 | Polska Biała Zwisłoucha | FLINK | G 81081 PZ | 2007-07-11 | Roman Nowak 561 ROGOWO | | 8 | 8 | 11.00 | 816 | 62.00 | 140.00 | 7,3/6,0 | 53 | 35.95 | 10.34 |
 | Polska Biała Zwisłoucha | FLINK | G 81016 PZ | 2007-07-11 | Roman Nowak 561 ROGOWO | | 8 | 8 | 11.00 | 802 | 63.50 | 142.00 | 7,0/5,5 | 58 | 35.95 | 10.50 |
 | Polska Biała Zwisłoucha | FLOREK | G 60387 BY | 2008-02-08 | Gręźlikowski Marek DOBRZEJEWICE | | 8 | 9 | 11.50 | 801 | 62.90 | 140.00 | 5,6/7,3 | 57 | 176.90 | 10.27 |
 | Polska Biała Zwisłoucha | fLOREK | G 60391 BY | 2008-02-08 | Gręźlikowski Marek DOBRZEJEWICE | | 7 | 7 | 12.20 | 818 | 62.80 | 143.00 | 5,5/7,2 | 57 | 176.90 | 10.72 |
 | Polska Biała Zwisłoucha | FRODIG | G 30808 LD | 2009-05-01 | Link Ewa i Janusz SZADEK | | 7 | 7 | 11.50 | 859 | 62.20 | 147.00 | 6,7/6,7 | 63 | 46.70 | 10.39 |
 | Polska Biała Zwisłoucha | JORD | G 60392 BY | 2008-02-22 | Gręźlikowski Marek DOBRZEJEWICE | | 7 | 8 | 12.30 | 877 | 61.10 | 146.00 | 7,5/5,9 | 56 | 35.60 | 10.99 |
 | Polska Biała Zwisłoucha | JORD | G 60395 BY | 2008-02-22 | Gręźlikowski Marek DOBRZEJEWICE | | 7 | 8 | 12.30 | 877 | 60.80 | 146.00 | 5.8/7,5 | 56 | 35.60 | 10.97 |
 | Polska Biała Zwisłoucha | LOGOL | G 81082 PZ | 2007-08-04 | Roman Nowak 561 ROGOWO | | 8 | 8 | 10.20 | 831 | 60.90 | 139.00 | 7,7/6,1 | 56 | 11.50 | 9.84 |
 | Polska Biała Zwisłoucha | MAKS | G 60871 BY | 2008-07-15 | Gręźlikowski Marek DOBRZEJEWICE | | 7 | 7 | 11.90 | 863 | 61.30 | 145.00 | 6,3/8,2 | 61 | 94.00 | 11.15 |
 | Polska Biała Zwisłoucha | MAKS | G 60874 BY | 2008-07-15 | Gręźlikowski Marek DOBRZEJEWICE | | 7 | 7 | 11.90 | 828 | 61.80 | 141.00 | 6,6/7,5 | 61 | 94.00 | 11.02 |
 | Polska Biała Zwisłoucha | MAKS | G 60872 BY | 2008-07-15 | Gręźlikowski Marek DOBRZEJEWICE | | 7 | 7 | 11.90 | 842 | 60.70 | 140.00 | 6,5/8,4 | 59 | 94.00 | 11.01 |
 | Polska Biała Zwisłoucha | MAKS | G 60873 BY | 2008-07-15 | Gręźlikowski Marek DOBRZEJEWICE | | 8 | 7 | 11.90 | 870 | 59.90 | 142.00 | 7,2/8,1 | 58 | 94.00 | 11.09 |
 | Polska Biała Zwisłoucha | MUN | G 30670 LD | 2008-12-27 | Linka Ewa i Janusz SZADEK | | 8 | 9 | 11.20 | 950 | 60.80 | 157.00 | 8,8/9,8 | 66 | 36.40 | 10.71 |
 | Polska Biała Zwisłoucha | MUNDI | G 81065 PZ | 2007-07-17 | Roman Nowak 561 ROGOWO | | 7 | 7 | 9.50 | 826 | 62.60 | 143.00 | 7,1/6,4 | 58 | 38.10 | 10.14 |
 | Polska Biała Zwisłoucha | NAH | G 30391 LD | 2008-03-16 | Linka Ewa i Janusz SZADEK | | 7 | 7 | 11.20 | 818 | 64.70 | 148.00 | 6,1/6,1 | 65 | 28.00 | 10.47 |
 | Polska Biała Zwisłoucha | OKTOBER | G 30446 LD | 2008-06-10 | Linka Ewa i Janusz SZADEK | | 7 | 7 | 10.70 | 879 | 61.00 | 147.00 | 9,9/10,0 | 67 | 27.80 | 10.13 |
 | Polska Biała Zwisłoucha | PAPAJA | G 30759 LD | 2009-04-06 | Linka Ewa i Janusz SZADEK | | 8 | 7 | 11.00 | 851 | 62.80 | 148.00 | 6,5/6,5 | 63 | 51.80 | 10.31 |
 | Polska Biała Zwisłoucha | PASTERZ | G 30430 LD | 2008-05-31 | Linka Ewa i Janusz SZADEK | | 8 | 8 | 11.50 | 859 | 59.40 | 138.00 | 6,7/5,7 | 53 | 30.50 | 10.22 |
 | Polska Biała Zwisłoucha | PIRIL | G 30614 LD | 2008-11-14 | Linka Ewa i Janusz SZADEK | | 7 | 7 | 11.00 | 958 | 60.90 | 159.00 | 8,6/8,7 | 64 | 10.40 | 10.57 |
 | Polska Biała Zwisłoucha | PIRL | G 83194 PZ | 2008-11-23 | Marek Walczak OSTROWITE | | 9 | 8 | 11.10 | 852 | 60.70 | 141.00 | 4,0/6,0 | 58 | b.d. | 10.53 |
 | Polska Biała Zwisłoucha | PIRL | G 83358 PZ | 2008-11-23 | Walczak Marek OSTROWITE | | 9 | 8 | 11.10 | 808 | 63.80 | 144.00 | 4,0/6,0 | 57 | b.d. | 10.57 |
 | Polska Biała Zwisłoucha | POSTER | G 30626 LD | 2008-11-18 | Linka Ewa i Janusz SZADEK | | 7 | 7 | 11.00 | 881 | 60.30 | 145.00 | 10,0/10,0 | 65 | 25.90 | 10.17 |
 | Polska Biała Zwisłoucha | POSTER | G 30672 LD | 2009-01-16 | Linka Ewa i Janusz SZADEK | | 8 | 8 | 11.00 | 954 | 60.70 | 163.00 | 7,8/7,9 | 67 | 25.90 | 10.54 |
 | Polska Biała Zwisłoucha | SMOK | G 59429 BY | 2007-03-11 | Gręźlikowski Marek DOBRZEJEWICE | | 8 | 8 | 13.00 | 835 | 61.20 | 140.00 | 6,6/7,5 | 56 | 16.00 | 1.05 |
 | Polska Biała Zwisłoucha | TAP | G 82875 PZ | 2008-09-07 | Nowak Roman ROGOWO | | 8 | 8 | 10.00 | 879 | 60.50 | 145.00 | 8,1/6,3 | 58 | 29.60 | 10.46 |
 | Polska Biała Zwisłoucha | TAP | G 82978 PZ | 2008-10-31 | Nowak Roman ROGOWO | | 8 | 7 | 10.70 | 843 | 61.60 | 143.00 | 8,5/8,6 | 63 | 29.60 | 10.28 |
 | Polska Biała Zwisłoucha | TAP | G 82979 PZ | 2008-10-31 | Nowak Roman ROGOWO | | 8 | 7 | 10.70 | 850 | 60.30 | 140.00 | 8,4/8,5 | 59 | 29.60 | 10.22 |
 | Polska Biała Zwisłoucha | TOLSK | G 81092 PZ | 2007-07-30 | Roman Nowak 585 MELANÓW | | 8 | 7 | 11.80 | 817 | 62.60 | 142.00 | 7,5/5,9 | 60 | 4.40 | 10.90 |
 | Polska Biała Zwisłoucha | TOLSK | G 81091 PZ | 2007-07-30 | Roman Nowak 585 MELANÓW | | 8 | 7 | 11.80 | 829 | 62.90 | 144.00 | 7,5/5,9 | 60 | 4.40 | 10.97 |
 | Polska Biała Zwisłoucha | TRIUMF | G 83203 PZ | 2008-12-09 | Walczak Marek OSTROWITE | | 7 | 7 | 11.40 | 862 | 60.70 | 143.00 | 5,0/7,0 | 59 | 30.50 | 9.88 |
 | Polska Biała Zwisłoucha | VIZAR | G 83902 PZ | 2009-05-01 | Bujak Tomasz KRZYŻANKI | | 8 | 7 | 11.00 | 798 | 63.30 | 141.00 | 7,3/6,0 | 55 | b.d. | 10.00 |
 | Polska Biała Zwisłoucha | VIZAR | G 83947 PZ | 2009-05-20 | Bujak Tomasz KRZYŻANKI | | 8 | 8 | 10.00 | 807 | 62.50 | 140.00 | 7,5/5,9 | 58 | b.d. | 10.24 |
 | Wielka Biała Polska | ALPIN | G 32133 LD | 2007-03-18 | Deka Jan BISKUPIA WOLA | | 7 | 7 | 11.00 | 807 | 62.70 | 141.00 | 6,2/6,3 | 60 | 25.60 | 0.91 |
 | Wielka Biała Polska | BADIAN | G 56064 PZ | 2009-05-14 | Bujak Tomasz KRZYŻANKI | | 7 | 7 | 11.70 | 811 | 62.80 | 142.00 | 7,1/6,4 | 58 | b.d. | 10.67 |
 | Wielka Biała Polska | BEJER | G 55602 PZ | 2008-12-28 | Nowak Roman ROGOWO | | 7 | 7 | 13.00 | 881 | 61.50 | 148.00 | 7,1/8,9 | 63 | 18.00 | 11.83 |
 | Wielka Biała Polska | DAWOS | G 32301 BY | 2008-02-22 | Gręźlikowski Marek Dobrzejewice | | 7 | 7 | 11.00 | 902 | 62.00 | 153.00 | 5,7/6,5 | 58 | 25.50 | 10.91 |
 | Wielka Biała Polska | FRESKO | G 56068 PZ | 2009-05-15 | Bujak Tomasz KRZYŻANKI | | 7 | 7 | 11.30 | 818 | 62.50 | 142.00 | 7,1/5,5 | 56 | 28.50 | 10.41 |
 | Wielka Biała Polska | LORD | G 54182 PZ | 2007-03-15 | Bujak Tomasz KRZYŻANKI | | 7 | 7 | 11.00 | 810 | 62.90 | 142.00 | 7,1/5,1 | 52 | 37.20 | 1.02 |
 | Wielka Biała Polska | OTELLO | G 54375 PZ | 2007-06-05 | Tomasz Bujak KRZYŻANKI | | 7 | 7 | 11.50 | 794 | 65.10 | 146.00 | 7,4/5,3 | 60 | 11.70 | 1.18 |
 | Wielka Biała Polska | REKS | G 54172 PZ | 2007-03-02 | Bujak Tomasz KRZYŻANKI | | 8 | 8 | 11.30 | 854 | 63.00 | 149.00 | 7,1/5,6 | 59 | 31.60 | 1.51 |
 | Wielka Biała Polska | REKS | G 56062 PZ | 2009-05-09 | Bujak Tomasz KRZYŻANKI | | 7 | 7 | 11.00 | 811 | 62.30 | 140.00 | 6,9/6,2 | 54 | 31.60 | 10.25 |
 | Wielka Biała Polska | TAF | G 32555 LD | 2009-06-04 | Linka Ewa i Janusz SZADEK | | 7 | 7 | 11.00 | 864 | 58.80 | 137.00 | 7,5/7,5 | 55 | 30.90 | 10.71 |
 | Wielka Biała Polska | TAF | G 32554 LD | 2009-06-04 | Linka Ewa i Janusz SZADEK | | 7 | 7 | 11.00 | 864 | 61.30 | 145.00 | 6,6/6,6 | 59 | 30.90 | 10.88 |
| foto |
rasa |
nazwa |
nr licencji |
data urodzenia |
hodowca |
import |
sutki lewe |
sutki prawe |
średnia liczba prosiąt |
przyrost dzienny |
% mięsa |
indeks |
grubość słoniny |
oko polędwicy |
indeks potomstwa |
indeks BLLUP |
 | Duroc x Pietrain | R 4482 PZ | R 4482 PZ | 2007-01-31 | Bujak Tomasz KRZYŻANKI | | 7 | 7 | 10.00 | 829 | 65.70 | 152.00 | 7,2/4,9 | 66 | 42.50 | 0.51 |
 | Duroc x Pietrain | R 4485 PZ | R 4485 PZ | 2007-01-31 | Bujak Tomasz KRZYŻANKI | | 7 | 7 | 10.00 | 829 | 66.30 | 154.00 | 7,2/5,7 | 68 | 42.50 | 0.51 |
 | Duroc x Pietrain | R 4789 BY | R 4789 BY | 2009-05-07 | Gręźlikowski Marek DOBRZEJEWICE | | 7 | 7 | 11.50 | 941 | 60.20 | 141.00 | 7,8/7,8 | 60 | 21.00 | 0.53 |
 | Duroc x Pietrain | R 4791 BY | R 4791 BY | 2009-05-07 | Gręźlikowski Marek DOBRZEJEWICE | | 6 | 7 | 11.50 | 970 | 60.50 | 146.00 | 6,7/7,7 | 59 | 21.00 | 0.53 |
 | Duroc x Pietrain | R 5698 PZ | R 5698 PZ | 2008-06-03 | Bujak Tomasz KRZYŻANKI | | 7 | 7 | 10.00 | 821 | 62.60 | 136.00 | 7,2/5,7 | 57 | 18.60 | 0.24 |
 | Duroc x Pietrain | R 5700 PZ | R 5700 PZ | 2008-06-03 | Bujak Tomasz KRZYŻANKI | | 7 | 7 | 10.00 | 838 | 62.30 | 136.00 | 7,1/5,6 | 56 | 18.60 | 0.24 |
 | Hypor Lin S | BODY BIAŁY PIETRAIN | 09 SB 7 | 2007-02-06 | MCB Krasne Clewnia Reprodukcyjna Klecza Dolna | | 7 | 7 | 10.00 | 825 | 62.00 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 52.65 |
 | Hypor Lin S | BODY BIAŁY PIETRAIN | 15 SB 6 | 2007-07-06 | MCB Krasne Chlewnia Reprodukcyjna Klecza Dolna | | 7 | 7 | 9.33 | 855 | 62.57 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 62.11 |
 | Hypor Lin S | BODY BIAŁY PIETRAIN | 19 SB 6 | 2007-11-16 | MCB Krasne Chlewnia Reprodukcyjna Klecza Dolna | | 7 | 7 | 9.33 | 867 | 62.93 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 74.47 |
 | Hypor Lin S | BODY BIAŁY PIETRAIN | 19 SB 9 | 2007-11-18 | MCB Krasne Chlewnia Reprodukcyjna Klecza Dolna | | 7 | 7 | 10.33 | 869 | 63.01 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 71.15 |
 | Hypor Lin S | BODY BIAŁY PIETRAIN | 31 SB 6 | 2008-10-17 | MCB Krasne Chlewnia Reprodukcyjna Klecza Dolna | | 7 | 7 | 10.00 | 880 | 62.20 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 97.60 |
 | Hypor Lin S | BODY BIAŁY PIETRAIN | 32 SB 5 | 2008-10-17 | MCB Krasne Clewnia Reprodukcyjna Klecza Dolna | | 7 | 7 | 10.00 | 875 | 62.11 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 98.15 |
 | Landrasse | ASAN Z NIEMIEC | G 14867 KT | 2009-01-27 | De-Ertl Johannes | Niemcy | 8 | 8 | 10.70 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
 | Landrasse | URGANT Z NIEMIEC | G 14863 KT | 2008-12-30 | De-Schwarz Wolfgang | Niemcy | 8 | 8 | 10.30 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
 | Osterreichische Landrasse | STANDARD | G 14262 KT | 2007-03-29 | Fohringer Ignaz VORNHOLZ | AUSTRIA | 7 | 8 | 10.50 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 118.00 |
 | Osterreichische Landrasse | URAN | G 14266 KT | 2007-05-09 | Lindner Manfred MEILERSDORF | AUSTRIA | 8 | 7 | 9.80 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 117.00 |
 | Pietrain | LOBAS | G 2252 BY | 2009-05-14 | Gręźlikowski Marek DOBRZEJEWICE | | 7 | 7 | 11.60 | 887 | 62.40 | 144.00 | 5,7/6,6 | 60 | b.d. | 11.01 |
 | Pietrain | URBAN | G 2201 BY | 2008-12-10 | Gręźlikowski Marek DOBRZEJEWICE | | 6 | 7 | 11.60 | 879 | 61.90 | 140.00 | 6,0/6,9 | 60 | 21.00 | 10.51 |
 | Pietrain Import | BELKANT Z NIEMIEC | G 239 KT | 2008-11-20 | De-Kugel Georg | Niemcy | 7 | 7 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
 | Pietrain Import | WOJER | G 212 KT | 2007-03-19 | Topf Gerald UNTERTHUMERITZ | AUSTRIA | 7 | 7 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 104.00 |
 | Polska Biała Zwisłoucha | BANK | G 82661 PZ | 2008-08-12 | Nowak Roman ROGOWO | | 7 | 7 | 11.00 | 883 | 61.90 | 150.00 | 8,0/6,3 | 62 | 14.80 | 11.25 |
 | Polska Biała Zwisłoucha | FLOREK | G 59928 BY | 2007-09-03 | Gręźlikowski Marek DOBRZEJEWICE | | 8 | 8 | 12.10 | 845 | 62.00 | 144.00 | 7,7/7,8 | 62 | 176.90 | 10.55 |
 | Polska Biała Zwisłoucha | FLOREK | G 59927 BY | 2007-09-03 | Gręźlikowski Marek DOBRZEJEWICE | | 7 | 7 | 12.10 | 832 | 61.20 | 140.00 | 6,1/7,8 | 58 | 176.90 | 10.44 |
 | Polska Biała Zwisłoucha | JORD | G 59924 BY | 2007-09-02 | Gręźlikowski Marek Dobrzejewice | | 7 | 7 | 12.20 | 850 | 62.80 | 147.00 | 5,9/8,5 | 62 | 35.60 | 10.53 |
 | Polska Biała Zwisłoucha | KOLT | G 59430 BY | 2007-03-11 | Gręźlikowski Marek DOBRZEJEWICE | | 8 | 8 | 11.00 | 847 | 61.30 | 142.00 | 8,1/8,2 | 60 | 1.50 | 1.03 |
 | Polska Biała Zwisłoucha | LEO | G 44697 OL | 2008-01-06 | Zelma Artur 732 ŁĄŻYN | | 7 | 8 | 11.00 | 834 | 61.10 | 140.00 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
 | Polska Biała Zwisłoucha | LOND | G 61393 BY | 2008-10-30 | Gręźlikowski Marek DOBRZEJEWICE | | 7 | 8 | 11.00 | 889 | 62.20 | 152.00 | 6,1/7,0 | 57 | 57.20 | 10.00 |
 | Polska Biała Zwisłoucha | MAKS | G 45295 OL | 2008-09-13 | Zelma Kazimierz OMULE | | 7 | 7 | 12.80 | 856 | 60.90 | 143.00 | 6,7/6,8 | 56 | 94.00 | 10.66 |
 | Polska Biała Zwisłoucha | MUNDI | G 80297 PZ | 2007-01-31 | Nowak Roman 561, ROGOWO | | 8 | 7 | 10.00 | 823 | 63.50 | 146.00 | 5,3/6,1 | 56 | 38.10 | 1.18 |
 | Polska Biała Zwisłoucha | NAH | G 30043 LD | 2007-01-03 | Linka Ewa i Janusz SZADEK | | 8 | 8 | 11.00 | 855 | 63.80 | 152.00 | 5,6/5,6 | 64 | 28.00 | 2.14 |
 | Polska Biała Zwisłoucha | NAOMI | G 60404 BY | 2008-02-22 | Gręźlikowski Marek DOBRZEJEWICE | | 7 | 7 | 10.00 | 909 | 62.30 | 155.00 | 5,6/6,5 | 58 | 16.90 | 11.16 |
 | Polska Biała Zwisłoucha | PASTERZ | G 30511 LD | 2008-07-27 | Linka Ewa i Janusz SZADEK | | 8 | 8 | 11.00 | 925 | 61.60 | 155.00 | 8,0/6,3 | 62 | 30.50 | 10.64 |
 | Polska Biała Zwisłoucha | PASTERZ | G 30585 LD | 2008-10-26 | Linka Ewa i Janusz SZADEK | | 7 | 8 | 11.70 | 891 | 62.80 | 154.00 | 6,5/6,5 | 64 | 30.50 | 10.84 |
 | Polska Biała Zwisłoucha | SMOK | G 59435 BY | 2007-03-12 | Gręźlikowski Marek DOBRZEJEWICE | | 7 | 7 | 11.50 | 843 | 64.10 | 150.00 | 5,8/6,6 | 63 | 16.00 | 1.63 |
 | Polska Biała Zwisłoucha | TAP | G 82876 PZ | 2008-09-07 | Nowak Roman ROGOWO | | 8 | 8 | 10.00 | 858 | 62.00 | 146.00 | 7,3/6,5 | 62 | 29.56 | 10.47 |
 | Polska Biała Zwisłoucha | TRIUMF | G 82956 PZ | 2008-10-25 | Walczak Marek OSTROWITE | | 7 | 7 | 11.30 | 821 | 63.40 | 145.00 | 3,0/4,0 | 58 | 30.50 | 11.58 |
 | Polska Biała Zwisłoucha | WILI | G 81369 PZ | 2007-09-11 | Nowak Roman 561, ROGOWO | | 8 | 8 | 10.00 | 860 | 60.80 | 143.00 | 7,3/5,9 | 51 | 26.04 | 10.73 |
 | Wielka Biała Polska | IMPORT | G 29494 OL | 2007-10-13 | Zelma Artur 735, ŁĄŻYN | | 8 | 8 | 11.00 | 859 | 60.80 | 143.00 | 7,6/8,5 | 56 | 25.90 | 10.39 |
