Recherche:
taureaux sélectionnés:
|
VITONSON » Rasa Polska Holsztyńsko-Fryzyjska odm. Czarno-Biała FR2141062362 ur. 2004-08-27 |
|
WELTMEYER » Rasa Simentalska DE0662595696 ur. 2005-07-08 |
|
MARID » Rasa Limousine PL005158711082 ur. 2008-09-28 |
VERRATS RÉPERTOIRE
OKTOBER
| course | Polska Biała Zwisłoucha |
| licence: | G 43300 OL |
| date de naissance | 2006-06-12 |
| éleveur | Zelma Kazimierz ŁĄŻYN |
| importation | |
| fr_sutki lewe | 7 |
| fr_sutki prawe | 8 |
| fr_średnia liczba prosiąt | 11 |
| fr_przyrost dzienny | 846 |
| fr_% mięsa | 61.4 |
| index | 143.00 |
| épaisseur du gras dorsal | 6,7/5,9 |
| fr_oko polędwicy | 55 |
| descendants index | 103.40 |
| index BLLUP | 1.39 |
» fr_wydrukuj » katalog knurów












